| Juncus brachycephalus (Engelm.) Buch. |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Juncaceae |
| Currently Accepted Name: | Juncus brachycephalus (Engelm.) Buch. |
| Herbarium Name Used: | Juncus brachycephalus (Engelm.) Buch. |
| Locality: | United States. Indiana. Cass: Valley Tool and Die. 40° 45' 55" N, 86° 29' 51" W |
| Habitat: | In sloping prairie fen. |
| Collector: | Scott Namestnik 6031 with "Wyatt Williams, Danielle Williams, Adam Burdsell, Adam Balzer" |
| Date: | 09/13/23 |
| Accession No: | 20242920 |
| Image: | External specimen image is unavailable |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 07 Oct 2025 |
| Juncus brachycephalus (Engelm.) Buchenau |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Juncaceae |
| Currently Accepted Name: | Juncus brachycephalus (Engelm.) Buchenau |
| Herbarium Name Used: | Juncus brachycephalus (Engelm.) Buch. |
| Locality: | USA. Indiana. LaGrange: North border of Wall Lake about a mile west of Orland. |
| Habitat: | on a bare gravelly spot |
| Collector: | Charles C. Deam 65217 |
| Date: | 7/10/1948 |
| Accession No: | 84064 |
| Image: | View the specimen image at the Butler University Friesner Herbarium Digital Collection » |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 01 Oct 2015 |
| Juncus brachycephalus (Engelm.) Buchenau |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Juncaceae |
| Currently Accepted Name: | Juncus brachycephalus (Engelm.) Buchenau |
| Herbarium Name Used: | Juncus brachycephalus (Engelm.) Buch. |
| Locality: | USA. Indiana. Randolph: Sec. 6 about 4 miles south of Farmland. This is on the east side of Rd. 1 and just south of Cabin Creek. |
| Habitat: | "In very wet marly place in a ""raised bog.""" |
| Collector: | Charles C. Deam 63057 |
| Date: | 7/29/1944 |
| Accession No: | 70976 |
| Image: | View the specimen image at the Butler University Friesner Herbarium Digital Collection » |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 01 Oct 2015 |
| Juncus brachycephalus (Engelm.) Buchenau |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Juncaceae |
| Currently Accepted Name: | Juncus brachycephalus (Engelm.) Buchenau |
| Herbarium Name Used: | Juncus brachycephalus (Engelm.) Buch. |
| Locality: | USA. Indiana. Steuben: North side of Handy Lake in sec. 21 about 7 miles northeast of Fremont. |
| Habitat: | Frequent in rather bare, wet, marly places. |
| Collector: | Charles C. Deam 65074 |
| Date: | 9/6/1947 |
| Accession No: | 80295 |
| Image: | View the specimen image at the Butler University Friesner Herbarium Digital Collection » |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 01 Oct 2015 |
| Juncus brachycephalus (Engelm.) Buchenau |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Juncaceae |
| Currently Accepted Name: | Juncus brachycephalus (Engelm.) Buchenau |
| Herbarium Name Used: | Juncus brachycephalus (Engelm.) Buch. |
| Locality: | USA. Indiana. LaGrange: Scarce around Eve Lake. |
| Collector: | Charles M. Ek |
| Date: | 8/30/1941 |
| Accession No: | 60804 |
| Image: | View the specimen image at the Butler University Friesner Herbarium Digital Collection » |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 01 Oct 2015 |
| Juncus brachycephalus (Engelm.) Buchenau |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Juncaceae |
| Currently Accepted Name: | Juncus brachycephalus (Engelm.) Buchenau |
| Herbarium Name Used: | Juncus brachycephalus (Engelm.) Buch. |
| Locality: | USA. Indiana. Fountain: 4 miles southeast of Perrysville. |
| Habitat: | Frequent in roadside swamp. |
| Collector: | Franklin B. Buser 1569 |
| Date: | 8/21/1952 |
| Accession No: | 95385 |
| Image: | View the specimen image at the Butler University Friesner Herbarium Digital Collection » |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 01 Oct 2015 |
| Juncus brachycephalus (Engelm.) Buchenau |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Juncaceae |
| Currently Accepted Name: | Juncus brachycephalus (Engelm.) Buchenau |
| Herbarium Name Used: | Juncus brachycephalus (Engelm.) Buchenau |
| Locality: | USA. Indiana. LaPorte: Saugany Lake |
| Habitat: | Water depth 0.1 m; pH 9.6; rooted in muck |
| Collector: | Mitchell S. Alix |
| Date: | 8/10/2003 |
| Accession No: | 153915 |
| Image: | View the specimen image at the Butler University Friesner Herbarium Digital Collection » |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 01 Oct 2015 |
| Juncus brachycephalus (Engelm.) Buchenau |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Juncaceae |
| Currently Accepted Name: | Juncus brachycephalus (Engelm.) Buchenau |
| Herbarium Name Used: | Juncus brachycephalus (Engelm.) Buch. |
| Locality: | USA. Indiana. Brown: 4 miles northeast of Nashville. |
| Habitat: | Low ground along Salt Creek. |
| Collector: | Ray C. Friesner 7564 |
| Date: | 6/23/1934 |
| Accession No: | 38092 |
| Image: | View the specimen image at the Butler University Friesner Herbarium Digital Collection » |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 01 Oct 2015 |
| Juncus brachycephalus (Engelm.) Buchenau |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Juncaceae |
| Currently Accepted Name: | Juncus brachycephalus (Engelm.) Buchenau |
| Herbarium Name Used: | Juncus brachycephalus (Engelm.) Buch. |
| Locality: | USA. Indiana. Starke: Southwest corner of Bass Lake. |
| Habitat: | Sandy border. |
| Collector: | Ray C. Friesner 10015 |
| Date: | 8/1/1936 |
| Accession No: | 47592 |
| Image: | View the specimen image at the Butler University Friesner Herbarium Digital Collection » |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 01 Oct 2015 |
| Juncus brachycephalus (Engelm.) Buchenau |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Juncaceae |
| Currently Accepted Name: | Juncus brachycephalus (Engelm.) Buchenau |
| Herbarium Name Used: | Juncus brachycephalus (Engelm.) Buch. |
| Locality: | USA. Indiana. Starke: South side of Round Lake. |
| Habitat: | Boggy margin. |
| Collector: | Ray C. Friesner 10027 |
| Date: | 8/1/1936 |
| Accession No: | 47594 |
| Image: | View the specimen image at the Butler University Friesner Herbarium Digital Collection » |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 01 Oct 2015 |
| Juncus brachycephalus (Engelm.) Buchenau |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Juncaceae |
| Currently Accepted Name: | Juncus brachycephalus (Engelm.) Buchenau |
| Herbarium Name Used: | Juncus brachycephalus (Engelm.) Buch. |
| Locality: | USA. Indiana. Madison: Mounds State Park, Chesterfield. |
| Habitat: | Calcareous sedge meadow. |
| Collector: | Rich Dunbar |
| Date: | 9/6/1990 |
| Accession No: | 153914 |
| Image: | View the specimen image at the Butler University Friesner Herbarium Digital Collection » |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 01 Oct 2015 |
| Juncus brachycephalus (Engelm.) Buchenau |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Juncaceae |
| Currently Accepted Name: | Juncus brachycephalus (Engelm.) Buchenau |
| Herbarium Name Used: | Juncus brachycephalus (Engelm.) Buchenau |
| Locality: | USA. Indiana. Steuben: Wing Haven. 41.705508, -84.993399 |
| Collector: | Scott Namestnik 3548 with Tony Troche and Adam Balzer |
| Date: | 9/30/2017 |
| Accession No: | 156646 |
| Image: | View the specimen image at the Butler University Friesner Herbarium Digital Collection » |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 02 Apr 2020 |