| Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Caprifoliaceae |
| Currently Accepted Name: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Herbarium Name Used: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Locality: | USA. Indiana. Marion: Butler University, Indianapolis, behind fitness center 39° 50' 37" N, 86° 10' 11" W |
| Habitat: | Edge of moist woods along new bike path |
| Collector: | Rebecca Dolan |
| Date: | 08/06/2021 |
| Accession No: | 156926 |
| Image: | External specimen image is unavailable |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 22 Jan 2024 |
| Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Caprifoliaceae |
| Currently Accepted Name: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Herbarium Name Used: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Locality: | USA. Indiana. Marion: Butler University, Indianapolis, behind fitness center 39° 50' 37" N, 86° 10' 11" W |
| Habitat: | Edge of moist woods along new bike path |
| Collector: | Rebecca Dolan |
| Date: | 08/06/2021 |
| Accession No: | 156927 |
| Image: | External specimen image is unavailable |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 22 Jan 2024 |
| Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Caprifoliaceae |
| Currently Accepted Name: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Herbarium Name Used: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Locality: | USA. Indiana. Marion: Butler University, Indianapolis, behind fitness center 39° 50' 37" N, 86° 10' 11" W |
| Habitat: | Edge of moist woods along new bike path |
| Collector: | Rebecca Dolan |
| Date: | 08/06/2021 |
| Accession No: | 156928 |
| Image: | External specimen image is unavailable |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 22 Jan 2024 |
| Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Caprifoliaceae |
| Currently Accepted Name: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Herbarium Name Used: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Locality: | United States. Indiana. Boone: "Zionsville, Worman Park" |
| Collector: | Cliff Chapman |
| Date: | 7/30/2024 |
| Accession No: | 20240300 |
| Image: | External specimen image is unavailable |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 09 May 2025 |
| Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Caprifoliaceae |
| Currently Accepted Name: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Herbarium Name Used: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Locality: | United States. Indiana. Marion: "Butler University, Davey Track and Field" 39° 50' 41" N, 86° 10' 01" W |
| Collector: | Grace Van Kan |
| Date: | 8/15/2024 |
| Accession No: | 20240301 |
| Image: | External specimen image is unavailable |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 09 May 2025 |
| Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Caprifoliaceae |
| Currently Accepted Name: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Herbarium Name Used: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Locality: | United States. Indiana. Marion: "Butler University, Davey Track and Field" 39° 50' 41" N, 86° 10' 01" W |
| Collector: | Grace Van Kan |
| Date: | 8/15/2024 |
| Accession No: | 20240302 |
| Image: | External specimen image is unavailable |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 09 May 2025 |
| Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Caprifoliaceae |
| Currently Accepted Name: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Herbarium Name Used: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Locality: | United States. Indiana. Marion: "Butler University, Davey Track and Field" 39° 50' 41" N, 86° 10' 01" W |
| Collector: | Grace Van Kan |
| Date: | 8/15/2024 |
| Accession No: | 20240303 |
| Image: | External specimen image is unavailable |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 09 May 2025 |
| Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Caprifoliaceae |
| Currently Accepted Name: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Herbarium Name Used: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Locality: | United States. Indiana. Marion: "Butler University, Davey Track and Field" 39° 50' 41" N, 86° 10' 01" W |
| Collector: | Grace Van Kan |
| Date: | 8/15/2024 |
| Accession No: | 20240304 |
| Image: | External specimen image is unavailable |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 09 May 2025 |
| Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Caprifoliaceae |
| Currently Accepted Name: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Herbarium Name Used: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Locality: | United States. Indiana. Marion: "Butler University, Davey Track and Field" 39° 50' 41" N, 86° 10' 01" W |
| Collector: | Grace Van Kan |
| Date: | 8/15/2024 |
| Accession No: | 20240305 |
| Image: | External specimen image is unavailable |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 09 May 2025 |
| Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Caprifoliaceae |
| Currently Accepted Name: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Herbarium Name Used: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Locality: | United States. Indiana. Marion: "Butler University, Davey Track and Field" 39° 50' 41" N, 86° 10' 01" W |
| Collector: | Grace Van Kan |
| Date: | 8/15/2024 |
| Accession No: | 20240306 |
| Image: | External specimen image is unavailable |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 09 May 2025 |
| Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Caprifoliaceae |
| Currently Accepted Name: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Herbarium Name Used: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Locality: | United States. Indiana. Marion: "Butler University, Davey Track and Field" 39° 50' 41" N, 86° 10' 01" W |
| Collector: | Grace Van Kan |
| Date: | 8/15/2024 |
| Accession No: | 20240307 |
| Image: | External specimen image is unavailable |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 09 May 2025 |
| Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Caprifoliaceae |
| Currently Accepted Name: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Herbarium Name Used: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Locality: | United States. Indiana. Marion: "Butler University, Davey Track and Field" 39° 50' 41" N, 86° 10' 01" W |
| Collector: | Grace Van Kan |
| Date: | 8/15/2024 |
| Accession No: | 20240308 |
| Image: | External specimen image is unavailable |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 09 May 2025 |
| Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Caprifoliaceae |
| Currently Accepted Name: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Herbarium Name Used: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Locality: | United States. Indiana. Marion: Butler University 39° 30' 14" N, 86° 06' 00" W |
| Habitat: | "On the edge of the paved walking tail. Open understory, but closed forest canopy above. Same location of the initial Yellow-flower teasel identification in 2021 (BUT0033247)." |
| Collector: | Hilary Madinger |
| Date: | 7/29/2024 |
| Accession No: | 20240314 |
| Image: | External specimen image is unavailable |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 09 May 2025 |
| Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Caprifoliaceae |
| Currently Accepted Name: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Herbarium Name Used: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Locality: | United States. Indiana. Marion: Butler University 39° 30' 14" N, 86° 06' 00" W |
| Habitat: | "On the edge of the paved walking tail. Open understory, but closed forest canopy above. Same location of the initial Yellow-flower teasel identification in 2021 (BUT0033247)." |
| Collector: | Hilary Madinger |
| Date: | 7/29/2024 |
| Accession No: | 20240315 |
| Image: | External specimen image is unavailable |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 09 May 2025 |
| Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Caprifoliaceae |
| Currently Accepted Name: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Herbarium Name Used: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Locality: | United States. Indiana. Marion: Butler University 39° 30' 14" N, 86° 06' 00" W |
| Habitat: | "On the edge of the paved walking tail. Open understory, but closed forest canopy above.Same location of initial Yellow-flower teseal identification in 2001 (BUT0033247)." |
| Collector: | Hilary Madinger |
| Date: | 7/29/2024 |
| Accession No: | 20240313 |
| Image: | External specimen image is unavailable |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 09 May 2025 |
| Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Caprifoliaceae |
| Currently Accepted Name: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Herbarium Name Used: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Locality: | United States. Indiana. Marion: Butler University 39° 30' 14" N, 86° 06' 00" W |
| Habitat: | "On the edge of the paved walking trail. Open understory, but closed forest canopy above. Same location of initial Yellow-flower teasel identification in 2021 (BUT0033247)." |
| Collector: | Hilary Madinger |
| Date: | 7/29/2024 |
| Accession No: | 20240312 |
| Image: | External specimen image is unavailable |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 09 May 2025 |
| Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Caprifoliaceae |
| Currently Accepted Name: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Herbarium Name Used: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Locality: | United States. Indiana. Marion: Butler University 39° 30' 14" N, 86° 06' 00" W |
| Habitat: | "On a small slope. The area has sunlight from the west, but these plants were growing underneath Amur honeysuckle and below mature trees. Additionally, taller Yellow-flower teasels downslope shaded these small plants growing beneath the honeysuckle." |
| Collector: | Hilary Madinger |
| Date: | 8/15/2024 |
| Accession No: | 20240311 |
| Image: | External specimen image is unavailable |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 09 May 2025 |
| Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Caprifoliaceae |
| Currently Accepted Name: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Herbarium Name Used: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Locality: | United States. Indiana. Marion: Butler University 39° 30' 14" N, 86° 06' 00" W |
| Habitat: | On a small slope. The area has sunlight from the west and mature trees overhead. |
| Collector: | Hilary Madinger |
| Date: | 8/15/2024 |
| Accession No: | 20240310 |
| Image: | External specimen image is unavailable |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 09 May 2025 |
| Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Caprifoliaceae |
| Currently Accepted Name: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Herbarium Name Used: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Locality: | United States. Indiana. Marion: Butler University 39° 30' 14" N, 86° 06' 00" W |
| Habitat: | On a small slope. The area has sunlight from the west and mature trees overhead. |
| Collector: | Hilary Madinger |
| Date: | 8/15/2024 |
| Accession No: | 20240316 |
| Image: | External specimen image is unavailable |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 09 May 2025 |
| Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Caprifoliaceae |
| Currently Accepted Name: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Herbarium Name Used: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Locality: | United States. Indiana. Marion: Butler University 39° 30' 14" N, 86° 06' 00" W |
| Habitat: | On a small slope. The area has sunlight from the west and mature trees overhead. |
| Collector: | Hilary Madinger |
| Date: | 8/15/2024 |
| Accession No: | 20240317 |
| Image: | External specimen image is unavailable |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 09 May 2025 |
| Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
|
| Herbarium: |
Butler University Friesner Herbarium (BUT) |
| Family: | Caprifoliaceae |
| Currently Accepted Name: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Herbarium Name Used: | Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. |
| Locality: | United States. Indiana. Marion: Butler University 39° 30' 14" N, 86° 06' 00" W |
| Habitat: | On a small slope. The area has sunlight from the west and mature trees overhead. This specimens grown in similar light conditions nearby. |
| Collector: | Hilary Madinger |
| Date: | 8/15/2024 |
| Accession No: | 20240309 |
| Image: | External specimen image is unavailable |
| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation |
| Submission Info: | Submitted by Admin on 09 May 2025 |